Tulokset 14.05.2016
Reaaliaikaiset tulokset pääset näkemnään tästä
Puolimarathon
Kokonaistuloksia voit tarkastella paremmin täältä »
Puolimarathon - miehet
Sijoitus | Numero | Nimi | Kansallisuus | Seura | Sarja | Aika |
1 | 158 | Arto Vainiomäki | FIN | Marathon Team Joutsa | M | 1:24:54 |
2 | 163 | Ville Ääri | FIN | M | 1:29:10 | |
3 | 159 | Alex Vidqvist | FIN | M | 1:30:59 | |
4 | 178 | Simo Lehikoinen | FIN | Alko Oy | M | 1:34:06 |
5 | 11 | Kerkko Eronen | FIN | Lieto | M | 1:34:51 |
6 | 199 | Matias Majapur | FIN | M | 1:35:25 | |
7 | 188 | Eero Lindholm | FIN | M50 | 1:37:49 | |
8 | 10 | Mikael Ekblad | FIN | M | 1:38:14 | |
9 | 183 | Jan Brendler | GER | M | 1:39:58 | |
10 | 134 | Jussi Seppälä | FIN | Marathon Team Joutsa | M | 1:41:15 |
11 | 18 | Claes Grönroos | FIN | M | 1:41:56 | |
12 | 7 | Juha Salonen | FIN | M | 1:41:56 | |
13 | 61 | Rami Kujanpää | FIN | M | 1:42:37 | |
14 | 172 | Juuso Jaakkola | FIN | M | 1:42:50 | |
15 | 111 | Oskari Pilppula | FIN | M | 1:43:00 | |
16 | 142 | Atte Sulander | FIN | M | 1:43:01 | |
17 | 154 | Lassi Tuominen | SWE | Åkersberga Triathlonförening | M | 1:43:37 |
18 | 140 | Mika Soininen | FIN | Haapalan Karhut | M45 | 1:44:40 |
19 | 28 | Pekka Heinonen | FIN | Morottajat | M | 1:47:20 |
20 | 179 | Lasse Leinonen | FIN | LähiTapiola Varsinais-Suomi | M | 1:49:28 |
21 | 105 | Petteri Oksanen | FIN | M | 1:49:28 | |
22 | 135 | Tero Seppälä | FIN | Marathon Team Joutsa | M50 | 1:49:40 |
23 | 121 | Antti Ristimäki | FIN | M | 1:49:45 | |
24 | 95 | Jarkko Muurinen | FIN | M | 1:50:50 | |
25 | 165 | Mikko Lindholm | FIN | M | 1:51:20 |
Puolimaraton - naiset
Sijoitus | Numero | Nimi | Kansallisuus | Seura | Sarja | Aika |
1 | 200 | Anne Merenlahti | FIN | N | 1:38:40 | |
2 | 141 | Hanna Storm | FIN | N | 1:38:59 | |
3 | 97 | Monna Myllykangas | FIN | N | 1:48:51 | |
4 | 146 | Henni Saari | FIN | N | 1:49:47 | |
5 | 160 | Laura Ekblad | FIN | N | 1:51:07 | |
6 | 88 | Ekblad Maria | FIN | N | 1:52:50 | |
7 | 127 | Aino Salmi | FIN | Morottajat | N | 1:53:07 |
8 | 60 | Hanna Koskinen | FIN | N | 1:53:39 | |
9 | 110 | Eeva Pekanheimo | FIN | N | 1:54:01 | |
10 | 139 | Pirjo Soilu | FIN | Marathon Team Joutsa | N50 | 1:54:43 |
11 | 85 | Laura Malkki | FIN | Vauhtisammakon juoksukoulu | N | 1:56:10 |
12 | 47 | Kathrin Kachel | FIN | N | 1:56:29 | |
13 | 72 | Terttu Lamminen | FIN | FMR | N45 | 1:56:44 |
14 | 106 | Sanna Pakarinen | FIN | Rauman Urheilijat | N | 1:56:49 |
15 | 67 | Jonna kuusela | FIN | N | 1:58:04 | |
16 | 65 | Mia Kumlander | FIN | Turku | N | 1:58:15 |
17 | 151 | Milja Tuoriniemi | FIN | N | 1:58:33 | |
18 | 29 | Tanja Heleä | FIN | N | 1:58:38 | |
19 | 196 | Milla Einola | FIN | N | 1:58:42 | |
20 | 147 | Jaana Saarinen | FIN | N | 1:59:06 | |
21 | 109 | Liisa Parviainen | FIN | N | 1:59:06 | |
22 | 115 | Nelli Rainio | FIN | N | 1:59:08 | |
23 | 41 | Feri Jawanmiri | FIN | N | 1:59:16 | |
24 | 114 | Sirkku Päivike | FIN | VSVU | N45 | 1:59:57 |
25 | 64 | Mirjami Kullaa | FIN | N | 2:04:37 |
Kokonaistuloksia voit tarkastella paremmin täältä »
10km - miehet
Sijoitus | Numero | Nimi | Kansallisuus | Seura | Sarja | Aika |
1 | 209 | Ragnar Freij-Hollanti | FIN | Runners Club | M | 0:36:11 |
2 | 306 | Aaro Mattila | FIN | Porin Yleisurheilu | M | 0:38:47 |
3 | 238 | Aleksi Liukko-Sipi | FIN | Kakkurin Mylväys | M | 0:42:38 |
4 | 287 | Frank De Busscher | BEL | M | 0:43:15 | |
5 | 310 | Olli Johansson | FIN | M | 0:46:14 | |
6 | 317 | Jussi Kaksonen | FIN | M | 0:46:56 | |
7 | 226 | Marko Kajander | FIN | Ergo-opasteet Oy | M | 0:48:14 |
8 | 311 | Henry Lähteenmäki | FIN | M50 | 0:48:34 | |
9 | 224 | Iiro Sulopuisto | FIN | M | 0:49:53 | |
10 | 210 | Thomas Halkivaha | FIN | M | 0:50:14 | |
11 | 221 | Matti Hänninen | FIN | LähiTapiola Varsinais-Suomi | M | 0:50:18 |
12 | 262 | Rami Salonen | FIN | M | 0:50:21 | |
13 | 290 | Jari Suontausta | FIN | Juoksuhirmut | M55 | 0:50:48 |
14 | 344 | Jarmo Pursiainen | FIN | M50 | 0:53:43 | |
15 | 237 | Mikael Lindberg | FIN | Ingå for life | M | 0:54:47 |
16 | 291 | Rami Warro | FIN | Juoksuhirmut | M | 0:54:49 |
17 | 266 | Anders Svedström | FIN | M | 0:54:54 | |
18 | 295 | Janne Linström | FIN | , | M45 | 0:55:14 |
19 | 299 | Raimo Rytö | FIN | LähiTapiola Varsinais-Suomi | M45 | 0:55:30 |
20 | 304 | Timo Laakso | FIN | LähiTapiola Varsinais-Suomi | M45 | 0:55:39 |
21 | 228 | Janne Kempe | FIN | M | 0:55:42 | |
22 | 259 | Jens Rosendahl | FIN | M | 0:55:44 | |
23 | 345 | Jari Grönroos | FIN | M50 | 0:55:51 | |
24 | FIN | |||||
25 | FIN |
10km - naiset
Sijoitus | Numero | Nimi | Kansallisuus | Seura | Sarja | Aika |
1 | 305 | Jaana Kiviniemi | FIN | LähiTapiola Varsinais-Suomi | N | 0:45:43 |
2 | 284 | Saara Timonen | FIN | Turun urheiluliitto | N | 0:46:53 |
3 | 314 | Suvi Katajamaa | FIN | N | 0:48:01 | |
4 | 234 | Zuzana Kyppö | FIN | Turun yliopistoliikunta | N | 0:50:47 |
5 | 222 | Serita Ikonen | FIN | LähiTapiola Varsinais-Suomi | N | 0:51:15 |
6 | 285 | Jenni Jokela | FIN | N | 0:51:26 | |
7 | 265 | Heidi Sinokki | FIN | N | 0:52:32 | |
8 | 303 | Henna Ahtinen | FIN | N | 0:52:38 | |
9 | 321 | Suvi Rantala | FIN | N | 0:52:58 | |
10 | 216 | Karin Hollsten | FIN | N | 0:53:02 | |
11 | 253 | Anna Nyman | FIN | N | 0:53:05 | |
12 | 268 | Johanna Tanskanen | FIN | N | 0:53:15 | |
13 | 201 | Johanna Ailio | FIN | Turun ammattikorkeakoulu | N55 | 0:53:36 |
14 | 307 | Katriina Johansson | FIN | N | 0:55:39 | |
15 | 271 | Rovena Vallimägi | FIN | N | 0:56:50 | |
16 | 225 | Essi Kajander | FIN | N | 0:56:52 | |
17 | 219 | Kati Hussu | FIN | N | 0:57:39 | |
18 | 309 | Ilona Salomäki | FIN | N | 0:57:50 | |
19 | 273 | Eveliina Vilén | FIN | N | 0:58:17 | |
20 | 277 | Tea Vuorinen | FIN | N | 0:58:26 | |
21 | 217 | Minna Honkanen | FIN | N | 1:01:14 | |
22 | 204 | Heidi Auranen | FIN | N | 1:01:15 | |
23 | 316 | Saara Särkiniemi | FIN | N | 1:01:24 | |
24 | 240 | Maria Laaksonen | FIN | LähiTapiola Varsinais-Suomi | N45 | 1:01:27 |
25 | 211 | Anna Halonen | FIN | N | 1:01:53 |